Prețul aurului în 2016
În 2016, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 95,27 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 162,86 lei pe gram, cu un minim de 142,86 lei (4 ianuarie 2016) și un maxim de 180,32 lei (6 iulie 2016).
| Puritate | Medie 2016 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 162,86 lei | 142,86 lei | 180,32 lei | 160,44 lei |
| 91622k | 149,18 lei | 130,86 lei | 165,17 lei | 146,97 lei |
| 75018k | 122,14 lei | 107,15 lei | 135,24 lei | 120,33 lei |
| 58514k | 95,27 lei | 83,58 lei | 105,49 lei | 93,86 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (254 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2016
- Schimbare în an
- +12,3%
- Față de 2015
- +9,0%
- Luna cea mai scumpă
- iulie
174 lei medie - Luna cea mai ieftină
- ianuarie
147 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2016
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 146,92 lei | 110,19 lei | 85,95 lei | 142,86 – 149,97 |
| februarie | 155,25 lei | 116,44 lei | 90,82 lei | 148,68 – 162,55 |
| martie | 160,83 lei | 120,62 lei | 94,09 lei | 156,11 – 166,60 |
| aprilie | 157,58 lei | 118,19 lei | 92,19 lei | 153,58 – 161,36 |
| mai | 160,87 lei | 120,65 lei | 94,11 lei | 156,78 – 163,52 |
| iunie | 164,85 lei | 123,64 lei | 96,44 lei | 157,69 – 174,48 |
| iulie | 174,39 lei | 130,79 lei | 102,02 lei | 171,13 – 180,32 |
| august | 171,43 lei | 128,57 lei | 100,28 lei | 168,11 – 175,35 |
| septembrie | 169,36 lei | 127,02 lei | 99,07 lei | 167,46 – 171,75 |
| octombrie | 166,30 lei | 124,72 lei | 97,28 lei | 162,84 – 168,68 |
| noiembrie | 166,58 lei | 124,93 lei | 97,45 lei | 162,38 – 170,55 |
| decembrie | 158,45 lei | 118,84 lei | 92,69 lei | 156,88 – 160,44 |
Alți ani
Prețul aurului în 2017 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2016?
În 2016, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 95,27 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 83,58 lei (4 ianuarie 2016), iar cel mai mare 105,49 lei (6 iulie 2016).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2016?
Media anului a fost 122,14 lei pentru gramul de 18k (750) și 162,86 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2016?
De la primul curs al anului (142,86 lei, 4 ianuarie 2016) la ultimul (160,44 lei, 30 decembrie 2016), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +12,3%. Media anului a fost cu +9,0% față de media din 2015.