iGold › Monede de aur
Cât valorează o monedă de aur azi
Valoarea aurului dintr-o monedă = aurul pur pe care îl conține × prețul BNR al gramului de aur, azi 617,80 lei (curs din 23 octombrie 2026). Alege moneda și numărul de bucăți.
Aurul din fiecare monedă și valoarea lui azi
Monede românești
| Moneda | Greutate | Titlu | Aur pur | Valoare azi |
|---|---|---|---|---|
| 20 lei Carol I (1870, 1883–1890) | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | 3.587,22 lei |
| 20 lei 1906 (jubiliară) | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | 3.587,22 lei |
| 100 lei 1906 | 32,258 g | 900 | 29,032 g | 17.936,11 lei |
| 20 lei Carol II (1939–1940) * | 6,5 g | 900 | 5,85 g | 3.614,13 lei |
| 20 lei 1944 Mihai I * | 6,55 g | 900 | 5,895 g | 3.641,94 lei |
| 100 lei BNR, monedă comemorativă (aur 900) | 6,452 g | 900 | 5,807 g | 3.587,45 lei |
| 500 lei BNR, monedă comemorativă (aur 999) | 31,103 g | 999 | 31,072 g | 19.196,24 lei |
Franța, Elveția (20 de franci)
| Moneda | Greutate | Titlu | Aur pur | Valoare azi |
|---|---|---|---|---|
| 20 franci „cocoșel” (Marianne, 1899–1914) | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | 3.587,22 lei |
| 20 franci Napoleon | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | 3.587,22 lei |
| 20 franci elvețieni „Vreneli” | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | 3.587,22 lei |
Austria, Ungaria (Franz Joseph)
| Moneda | Greutate | Titlu | Aur pur | Valoare azi |
|---|---|---|---|---|
| 1 ducat (galben) Franz Joseph 1915 | 3,4909 g | 986 | 3,442 g | 2.126,49 lei |
| 4 ducați Franz Joseph 1915 | 13,9636 g | 986 | 13,768 g | 8.505,95 lei |
| 8 florini / 20 franci (1892) * | 6,4516 g | 900 | 5,806 g | 3.587,22 lei |
| 4 florini / 10 franci (1892) * | 3,2258 g | 900 | 2,903 g | 1.793,61 lei |
| 20 coroane (Austria 1915, Ungaria) | 6,775 g | 900 | 6,098 g | 3.767,04 lei |
| 100 coroane 1915 | 33,875 g | 900 | 30,488 g | 18.835,20 lei |
Monede de investiții (1 uncie)
| Moneda | Greutate | Titlu | Aur pur | Valoare azi |
|---|---|---|---|---|
| Krugerrand 1 oz (Africa de Sud) | 33,93 g | 916,7 | 31,104 g | 19.215,85 lei |
| Wiener Philharmoniker 1 oz (Austria) | 31,103 g | 999,9 | 31,1 g | 19.213,53 lei |
| Maple Leaf 1 oz (Canada) | 31,103 g | 999,9 | 31,1 g | 19.213,53 lei |
| American Gold Eagle 1 oz (SUA) | 33,931 g | 916,7 | 31,105 g | 19.216,41 lei |
Alte monede
| Moneda | Greutate | Titlu | Aur pur | Valoare azi |
|---|---|---|---|---|
| Suveran (Marea Britanie) * | 7,9881 g | 916,7 | 7,323 g | 4.523,94 lei |
| Jumătate de suveran * | 3,994 g | 916,7 | 3,661 g | 2.261,95 lei |
| 20 mărci (Germania) | 7,965 g | 900 | 7,169 g | 4.428,70 lei |
| 10 ruble Nicolae al II-lea | 8,6026 g | 900 | 7,742 g | 4.783,22 lei |
| 5 ruble Nicolae al II-lea | 4,3013 g | 900 | 3,871 g | 2.391,61 lei |
| 100 kuruș (Turcia, Ata / Reșat) | 7,216 g | 916,7 | 6,615 g | 4.086,69 lei |
| 50 pesos „Centenario” (Mexic) | 41,6666 g | 900 | 37,5 g | 23.167,49 lei |
Greutățile și titlurile sunt cele oficiale, din cataloage numismatice și de la monetării. * Valoare standard pe care nu am confirmat-o încă dintr-o sursă primară. Aurul pur = greutatea × titlul.
„Cocoșel”, „galben” și alte porecle
Cocoșelul e de obicei moneda franceză de 20 de franci cu cocoș (1899–1914). La fel de mult aur, 5,806 grame, au toate monedele făcute după același standard: 20 de franci Napoleon, 20 de franci elvețieni „Vreneli” și 20 de lei Carol I. De aceea, în calculator contează moneda exactă, nu porecla.
Galbenul înseamnă de obicei ducatul austriac Franz Joseph, cu 3,44 grame de aur pur, sau, mai larg, orice monedă de aur veche.
Monedele de investiții de o uncie (Krugerrand, Philharmoniker, Maple Leaf, Gold Eagle) conțin toate exact 31,1 grame de aur pur, chiar dacă unele cântăresc mai mult din cauza aliajului.
Vezi și: preț aur 24k și lingouri · aur 22k · prețul la amanet · prețul aurului azi
Întrebări frecvente
Cât valorează un cocoșel de aur azi?
Cocoșelul de 20 de franci cântărește 6,45 grame și are 5,806 grame de aur pur (titlu 900). La cursul BNR din 23 octombrie 2026, aurul din el valorează 3.587,22 lei.
Cât valorează un galben (ducat) Franz Joseph?
Ducatul austriac din 1915 cântărește 3,49 grame, cu titlul 986, deci conține 3,442 grame de aur pur. Azi, aurul din el valorează 2.126,49 lei; patru ducați valorează 8.505,95 lei.
Cât aur are un Krugerrand?
Exact o uncie troy de aur pur (31,1 grame), deși cântărește 33,93 grame, pentru că aliajul are și cupru. La cursul de azi, aurul dintr-un Krugerrand valorează 19.216 lei.
Primesc la vânzare valoarea aurului din monedă?
De obicei puțin mai puțin, la fel ca la bijuterii. Monedele rare sau în stare foarte bună pot valora mai mult decât aurul din ele, pentru colecționari; pentru ele cere o evaluare numismatică.