Prețul aurului în 2022
În 2022, un gram de aur de 14k (585) a costat în medie 158,66 lei, după cursul BNR. Aurul pur (24k) a avut o medie de 271,21 lei pe gram, cu un minim de 251,56 lei (4 februarie 2022) și un maxim de 293,98 lei (7 martie 2022).
| Puritate | Medie 2022 | Minim | Maxim | Ultimul curs |
|---|---|---|---|---|
| 99924k | 271,21 lei | 251,56 lei | 293,98 lei | 270,66 lei |
| 91622k | 248,43 lei | 230,43 lei | 269,29 lei | 247,92 lei |
| 75018k | 203,41 lei | 188,67 lei | 220,49 lei | 202,99 lei |
| 58514k | 158,66 lei | 147,16 lei | 171,98 lei | 158,33 lei |
Lei pe gram, la cursul BNR (251 zile lucrătoare). Valoarea metalului, fără manoperă, TVA sau marja magazinului.
Evoluția în 2022
- Schimbare în an
- +5,8%
- Față de 2021
- +12,6%
- Luna cea mai scumpă
- aprilie
285 lei medie - Luna cea mai ieftină
- ianuarie
255 lei medie
Prețul aurului pe luni, 2022
| Luna | 24k medie | 18k medie | 14k medie | 24k minim – maxim |
|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 254,97 lei | 191,23 lei | 149,16 lei | 251,82 – 260,32 |
| februarie | 260,51 lei | 195,38 lei | 152,40 lei | 251,56 – 280,29 |
| martie | 281,22 lei | 210,92 lei | 164,51 lei | 273,58 – 293,98 |
| aprilie | 284,84 lei | 213,63 lei | 166,63 lei | 278,16 – 293,51 |
| mai | 278,56 lei | 208,92 lei | 162,96 lei | 273,84 – 284,74 |
| iunie | 276,19 lei | 207,14 lei | 161,57 lei | 274,07 – 279,77 |
| iulie | 271,08 lei | 203,31 lei | 158,58 lei | 263,02 – 278,66 |
| august | 274,02 lei | 205,52 lei | 160,30 lei | 268,00 – 277,16 |
| septembrie | 268,03 lei | 201,02 lei | 156,79 lei | 263,51 – 270,73 |
| octombrie | 268,35 lei | 201,26 lei | 156,98 lei | 260,27 – 277,40 |
| noiembrie | 267,22 lei | 200,42 lei | 156,32 lei | 262,39 – 270,43 |
| decembrie | 268,38 lei | 201,28 lei | 157,00 lei | 264,92 – 271,17 |
Alți ani
← Prețul aurului în 2021 · Prețul aurului în 2023 → · istoricul complet din 2005 · prețul de azi
Întrebări frecvente
Cât a costat gramul de aur de 14k în 2022?
În 2022, gramul de aur de 14 carate (585) a valorat în medie 158,66 lei la cursul BNR. Cel mai mic preț a fost 147,16 lei (4 februarie 2022), iar cel mai mare 171,98 lei (7 martie 2022).
Cât a costat gramul de aur de 18k și de 24k în 2022?
Media anului a fost 203,41 lei pentru gramul de 18k (750) și 271,21 lei pentru gramul de aur pur (24k), după cursul publicat de BNR în fiecare zi lucrătoare.
A crescut prețul aurului în 2022?
De la primul curs al anului (255,76 lei, 3 ianuarie 2022) la ultimul (270,66 lei, 30 decembrie 2022), prețul gramului de aur s-a schimbat cu +5,8%. Media anului a fost cu +12,6% față de media din 2021.